
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TM2 - 129 | 7448 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM2 - 128 | 7699 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM2 - 127 | 2099 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM2 - 126 | 7844 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM2 - 125 | 7884 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM2 - 124 | 5077 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM2 - 123 | 4392 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TM2 - 122 | 8502 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM2 - 121 | 5716 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM2 - 120 | 3849 |



