
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TM1 - 130 | 5441 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM1 - 129 | 5649 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM1 - 128 | 3477 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM1 - 127 | 6499 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM1 - 126 | 3417 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM1 - 125 | 2731 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM1 - 124 | 3675 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TM1 - 123 | 6807 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM1 - 122 | 1795 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM1 - 121 | 4029 |



